属性
属性名 | 说明 |
Name | 返回列名称 |
Index | 返回列位置 |
Caption | 返回列标题 |
ComboList | 返回或设置列表项目,不同项目之间用符号“|”隔开 |
AllowEdit | 逻辑型,是否允许编辑列 |
Visible | 逻辑型,列是否可见 |
Width | 返回或设置列宽,单位为像素 |
PrintWidth | 返回或设置列宽,单位为毫米 |
TextAlign | 设置列数据对齐方式 |
TextAlignFixed | 设置列标题对齐方式 |
CodeDictonary | 返回或设置列的代码项目。 |
DataMap | 设置列的数据字典 |
DropTree | 设置下拉目录树,请参考:DropTreeBuilder |
ImageMap | 设置列的图形字典 |
ImageAndText | 逻辑型,设置图形字典后,是否同时显示文本和图形 |
UsetBuildInEditor | 逻辑型,是否使用内置输入器 |
AllowDirectType | 逻辑型,是否允许用户直接输入不在列表项目中的内容 |
AllowTypeAssistant | 逻辑型,是否启用输入助手 |
DataCol | 返回Col对应的数据列(DataCol) |
GrandTotal | 逻辑型,在合计模式下,是否对此列进行合计,参考:设置合计模式 |
IsNumeric | 判断该列是否是数值型 |
IsString | 判断该列是否是字符串型 |
IsDate | 判断该列是否是日期型 |
IsBoolean | 判断该列是否是逻辑型 |
DroppedDown | 逻辑型,判断下拉列表或者下拉窗口是否已经打开 |
ShortCaption | 字符型,设置在记录窗口显示的缩写标题 |
ShowInRecordGrid | 逻辑型,是否在记录窗口显示此列 |
RecordRowHeight | 整数型,在记录窗口显示的行高倍数,默认为1 |
方法
方法名 | 说明 |
OpenWindow | 打开列窗口 |
CloseWindow | 关闭列窗口 |
Move | 移动列到指定位置 |
OpenDropDown | 打开下拉列表或者下拉窗口,只有正在编辑此列的时候,此方法才有效。 |
CloseDropDown | 关闭下拉列表或者下拉窗口。 |