属性
名称 | 说明 |
Days | 返回时段数据的天数 |
Hours | 返回时段数据的小时数 |
Minutes | 返回时段数据的分钟数 |
Seconds | 返回时段数据的秒数 |
Milliseconds | 返回时段数据的毫秒数 |
TotalDays | 将时段值转换为以日为单位的数值,含小数,例如某个时段数据的值是1天6小时,那么其TotalDays属性值为1.25 |
TotalHours | 将时段值转换为以小时为单位的数值,含小数,例如某个时段数据的值是1天6小时30分,那么其TotalHours属性为30.5 |
TotalMinutes | 将时段值转换为以分钟为单位的数值,例如某个时段数据的值是1天6小时30分15秒,那么其TotalMinutes属性为1830.25 |
TotalSeconds | 将时段值转换为以秒为单位的数值,含小数,例如某个时段数据的值是1天6小时30分15秒,那么其TotalSeconds属性为109815 |
TotalMilliseconds | 将时段值转换为以毫秒为单位的数值,例如某个时段数据的值是1天6小时30分15秒200毫秒,那么其TotalMilliseconds属性为109815200 |
方法
名称 | 说明 |
Add | 将时段数据加上另一个时段数据,返回相加后的时段数据值 |
Subtract | 将时段数据减去另一个时段数据,返回相减后的时段数据值 |