Rss & SiteMap
Foxtable(狐表) http://www.foxtable.com
表A | 表B | ||||||||
第一列 | 第二列 | 第三列 | 包含列1 | 包含列2 | 第一列 | 第二列 | 第三列 | ||
数据列 | 数据列 | 数据列 | 逻辑列 | 逻辑列 | 数据列 | 数据列 | 数据列 | ||
500 | |||||||||
785 | 500 | 800 | v | ||||||
500 | 400 | 600 | v | 600 | |||||
600 | 750 | 820 | v | v | 750 | 820 | |||
要求: | 表A中,第二列是否含有第一列,是的话包含列1为 ture,且第二列数据上传到表B的第二列 | ||||||||
表A中,第三列是否含有第一列,是的话包含列1为 ture,且第三列数据上传到表B的第三列 |