Rss & SiteMap
Foxtable(狐表) http://www.foxtable.com
年龄:24岁
联系方式:634089962
自我介绍:具有5年.NET 软件开发经验,对企业信息化有独特的见解,自学能力强。 擅长.NET框架,精通Foxtable、VB.NET、AppCan、报表编程和面向对象方法, WinForm开发,精通各类第三方接口对接。 熟练使用Foxtable、AppCan、Visual Studio、Microsoft SQL Server等开发工具。
完整简历:http://jianli.58.com/showresumeinfo/?rid=57520592276552
编码 |
类型 |
白天收费 |
夜间收费 |
超时时间 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
1000 | 任意长度数字 | 每一位2.5点数 | 每一位3点数 | 90秒 | 会降低识别率轻易不要选择这个类型 |
1010 | 1位纯数字 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
1020 | 2位纯数字 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
1030 | 3位纯数字 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
1040 | 4位纯数字 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
1050 | 5位纯数字 | 12点数 | 14.4点数 | 60秒 | |
1060 | 6位纯数字 | 15点数 | 18点数 | 60秒 | |
1070 | 7位纯数字 | 17点数 | 20.4点数 | 60秒 | |
1080 | 8位纯数字 | 20点数 | 24点数 | 60秒 | |
1090 | 9位纯数字 | 22点数 | 26.4点数 | 60秒 |
编码 |
类型 |
白天收费 |
夜间收费 |
超时时间 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | 任意长度字母 | 每一位2.5点数 | 每一位3点数 | 90秒 | 会降低识别率轻易不要选择这个类型 |
2010 | 1位纯字母 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
2020 | 2位纯字母 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
2030 | 3位纯字母 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
2040 | 4位纯字母 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
2050 | 5位纯字母 | 12点数 | 14.4点数 | 60秒 | |
2060 | 6位纯字母 | 15点数 | 18点数 | 60秒 | |
2070 | 7位纯字母 | 17点数 | 20.4点数 | 60秒 | |
2080 | 8位纯字母 | 20点数 | 24点数 | 60秒 | |
2090 | 9位纯字母 | 22点数 | 26.4点数 | 60秒 | |
2100 | 10位纯字母 | 25点数 | 30点数 | 60秒 |
编码 |
类型 |
白天收费 |
夜间收费 |
超时时间 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
3000 | 任意长度英数混合 | 每一位2.5点数 | 每一位3点数 | 90秒 | 会降低识别率轻易不要选择这个类型 |
3010 | 1位英数混合 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
3020 | 2位英数混合 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
3030 | 3位英数混合 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
3040 | 4位英数混合 | 10点数 | 12点数 | 60秒 | |
3050 | 5位英数混合 | 12点数 | 14.4点数 | 60秒 | |
3060 | 6位英数混合 | 15点数 | 18点数 | 60秒 | |
3070 | 7位英数混合 | 17点数 | 20.4点数 | 60秒 | |
3080 | 8位英数混合 | 20点数 | 24点数 | 60秒 | |
3090 | 9位英数混合 | 22点数 | 26.4点数 | 60秒 | |
3100 | 10位英数混合 | 25点数 | 30点数 | 60秒 |
编码 |
类型 |
白天收费 |
夜间收费 |
超时时间 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
4000 | 任意长度汉字 | 每一位10点数 | 每一位12点数 | 90秒 | 会降低识别率轻易不要选择这个类型 |
4010 | 1位汉字 | 10点数 | 12点数 | 90秒 | |
4020 | 2位汉字 | 20点数 | 24点数 | 90秒 | |
4030 | 3位汉字 | 30点数 | 36点数 | 90秒 | |
4040 | 4位汉字 | 40点数 | 48点数 | 90秒 | |
4050 | 5位汉字 | 50点数 | 60点数 | 90秒 | |
4060 | 6位汉字 | 60点数 | 72点数 | 90秒 | |
4070 | 7位汉字 | 70点数 | 84点数 | 90秒 | |
4080 | 8位汉字 | 80点数 | 96点数 | 90秒 | |
4090 | 9位汉字 | 90点数 | 108点数 | 90秒 | |
4100 | 10位汉字 | 100点数 | 120点数 | 90秒 |
编码 |
类型 |
白天收费 |
夜间收费 |
超时时间 |
备注 |
---|---|---|---|---|---|
5000 | 任意长度中英数三混 | 每一位英数2.5点数,中文10点数 | 每一位英数3点数,中文12点数 | 90秒 | 会降低识别率轻易不要选择这个类型 |