Rss & SiteMap
Foxtable(狐表) http://www.foxtable.com
详细说明如下:
客户明细表 | 订单明细表 | |||||||
客户ID | 客户名称 | 订单ID | 客户ID | 客户名称 | 产品ID | 产品名称 | 订单数量 | |
kh001 | 客户1 | dd001 | kh002 | 客户2 | cp003 | 产品3 | 5000 | |
kh002 | 客户2 | dd001 | kh002 | 客户2 | cp001 | 产品1 | 7000 | |
kh003 | 客户3 | dd002 | kh001 | 客户1 | cp003 | 产品3 | 3000 | |
dd003 | kh002 | 客户2 | cp002 | 产品2 | 6000 | |||
产品明细表 | ||||||||
产品ID | 产品名称 | 一般的处理办法是: | ||||||
cp001 | 产品1 | 如果全部加载3个表时,将“订单明细表”的【客户名称】和【产品名称】列 | ||||||
cp002 | 产品2 | 处理为《表达式列》或者是《数据列》,就这么两个,使用“主表+关联表”就蹩脚了 | ||||||
cp003 | 产品3 | |||||||
如果只加载“订单明细表”时,则“订单明细表”的【客户名称】和【产品名称】列 | ||||||||
只能处理为《数据列》 | ||||||||
所以如果一定考虑到加载效率的话,那么得牺牲数据库容量,加一些冗余,否则就“不太好看” | ||||||||
当然对于“客户明细表”、“产品明细表”这两个表的加载一般不会太影响效率, | ||||||||
在这里只是借用来说明问题,实际上会有更多的重要意义 | ||||||||
所以我的提议就是,FoxTable能够帮助用户建成一个类似SQL中的“视图表”,降低更多的冗余 | ||||||||
——“留存更少,看到更多” |
哦,原来如此
不过还是希望能作为重点另辟蹊径,加油!老六!