订单明细表:
订单号 料号 数量
13040097 836-26245-00A 5000
13040097 836-26246-00A 10000
13050022 836-26245-00A 27000
13050022 836-26246-00A 24000
13050022 836-26246-01A 5000
13050086 836-26245-00A 10000
13050086 836-26245-01A 4000
13050086 836-26246-00A 10000
13050086 836-26246-01A 1000
13050128 836-26245-00A 9000
13050128 836-26245-01A 4000
13050128 836-26246-00A 9000
13050128 836-26246-01A 3000
13052401 6K+N8W0R.00A 8000
13060301 6K+N8W0R.00A 5000
订单表:
日期 客户名称 订单号码
2013/4/29 AA 13040097
3013/5/2 AA 13050022
2013/5/9 AA 13050086
2013/5/29 AA 13050128
2013/5/24 BB 13052401
2013/6/3 BB 13060301
如何合并能整合成这样的表:
我用GroupTableBuilder 合并的时候 客户名称就这鸟样了,如何才能全部填充??
订单号码 料号 数量 客户名称
13040097 836-26245-00A 5000 AA
13040097 836-26246-00A 10000
13050022 836-26245-00A 27000 AA
13050022 836-26246-00A 24000
13050022 836-26246-01A 5000
13050086 836-26245-00A 10000 AA
13050086 836-26245-01A 4000
13050086 836-26246-00A 10000
13050086 836-26246-01A 1000
13050128 836-26245-00A 9000 AA
13050128 836-26245-01A 4000
13050128 836-26246-00A 9000
13050128 836-26246-01A 3000
13052401 6K+N8W0R.00A 8000 BB
13060301 6K+N8W0R.00A 5000 BB
相关代码:
Dim bd1 As New GroupTableBuilder("订单统计表",DataTables("订单表"))
Dim dt1 As fxDataSource
bd1.Groups.AddDef("订单号码")
bd1.Groups.AddDef("客户名称")
dt1 = bd1.BuildDataSource()
Dim bd2 As New GroupTableBuilder("订单明细统计表",DataTables("订单明细表"))
Dim dt2 As fxDataSource
bd2.Groups.AddDef("订单号码")
bd2.Groups.AddDef("料号")
bd2.Groups.AddDef("数量")
dt2 = bd2.BuildDataSource()
dt2.Combine("订单号码",dt1,"订单号码")
不知道哪里的问题 帮忙看看吧~~
[此贴子已经被作者于2013-6-12 14:16:08编辑过]