Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → 关于统计表的问题


  共有8368人关注过本帖树形打印复制链接

主题:关于统计表的问题

帅哥哟,离线,有人找我吗?
hansy
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:婴狐 帖子:1 积分:118 威望:0 精华:0 注册:2012/5/25 5:56:00
关于统计表的问题  发帖心情 Post By:2012/6/14 16:14:00 [显示全部帖子]

我想做个从学生成库分组统计绩质量分析表。

学生成绩库—— 学生姓名,班级,考试类别,语文,数学,英语,政治,历史,地理,物理,化学,体育,音乐,美术等

质量分析表

学科 语文 学科 数学 学科 英语
班级 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 班级 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 班级 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
人数 32 23 40 32 31 21 人数 32 23 40 32 32 21 人数 32 23 40 32 31 21
总分 2205 1078 2907 1548 2110 1391 总分 1991 1004 2390 1072 1665 1226 总分 2008 630 2104 978 1258 923
平均分 68.91 46.87 72.68 48.38 68.06 66.24 平均分 62.22 43.65 59.75 33.50 52.03 58.38 平均分 62.75 27.39 52.60 30.56 40.58 43.95
及格人数 15 2 23 19 14 8 及格人数 13 3 15 6 8 6 及格人数 13 0 10 8 2 2
及格率 47% 9% 58% 59% 45% 38% 及格率 41% 13% 38% 19% 25% 29% 及格率 41% 0% 25% 25% 6% 10%
优秀人数 1 0 1 0 0 0 优秀人数 2 1 2 2 0 2 优秀人数 4 0 1 1 0 0
优秀率 3% 0% 3% 0% 0% 0% 优秀率 6% 4% 5% 6% 0% 10% 优秀率 13% 0% 3% 3% 0% 0%
单科综合测评 49.11 19.28 56.55 50.14 47.52 42.73 单科综合测评 43.67 21.36 40.93 21.93 30.61 35.61 单科综合测评 44.45 8.22 31.03 24.48 16.05 18.90
名次 3 6 1 2 4 5 名次 1 6 2 5 4 3 名次 1 6.00 2 3 5 4
学科 物理 学科 化学   学科 历史
班级 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 班级 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 班级 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6
人数 32 23 40 32 30 21 人数 32 22 40 32 32 21 人数 32 23 40 32 32 21
总分 1370 662 1891 1150 1339 909 总分 479 289 915 531 400 340 总分 1092 610 1446 709 926 560
平均分 42.81 28.78 47.28 36 44.63 43.29 平均分 14.97 13.14 22.88 16.59 12.50 16.19 平均分 34.13 26.52 36.15 22.16 28.94 26.67
及格人数 18 5 24 29 21 11 及格人数 4 1 11 12 2 1 及格人数 17 2 21 17 15 7
及格率 56% 22% 60% 91% 70% 52% 及格率 13% 5% 28% 38% 6% 5% 及格率 53% 9% 53% 53% 47% 33%
优秀人数 7 4 11 29 6 5 优秀人数 2 1 3 12 0 0 优秀人数 3 0 5 1 0 0
优秀率 22% 17% 28% 91% 20% 24% 优秀率 6% 5% 8% 38% 0% 0% 优秀率 9% 0% 13% 3% 0% 0%
单科综合测评 48.78 23.42 52.93 74 57.39 46.80 单科综合测评 12.62 7.12 24.11 31.23 7.50 7.71 单科综合测评 43.05 13.17 43.60 38.83 36.81 28.00
名次 4 6 3 1 2 5 名次 3 6 2 1 5 4 名次 2 6 1 3 4 5
学科 政治 全科总测 学科组测评
班级 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 班级 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 组别 语文组 数学组 英语组 政史 理化  
人数 32 23 40 32 32 21 人数 32 23 40 32 32 21 人数 179 180 179 360 358  
总分 1465 766 1740 1046 1344 774 总分 314.2 132.99 314.45 315.63 255.03 226.52 总分 11239.00 9348.00 7901.00 12478.00 10275.00  
平均分 45.78 33.30 43.50 32.69 42.00 36.86 名次 3 6 2 1 4 5 平均分 62.79 51.93 44.14 34.66 28.70  
及格人数 29 11 33 32 23 12               及格人数 81 51 35 219 139  
及格率 91% 48% 83% 100% 72% 57%               及格率 45.25% 28.33% 19.55% 60.83% 38.83%  
优秀人数 14 4 11 16 11 3               优秀人数 2 9 6 68 80  
优秀率 44% 17% 28% 50% 34% 14%               优秀率 1.1% 5.0% 3.4% 18.9% 22.3%  
单科综合测评 72.48 40.43 65.30 74.81 59.16 46.77               单科综合测评 46.1 33.1 25.3 48.8 34.1  
名次 2 6 3 1 4 5               名次 2 4 5 1 3  
单科综合测评=及格率*60%+优秀率*10%+平均分*30% 全科总测=单科测评之和
教研组总测=年段学科组评测平均分

代码怎么写法敬请赐教

 回到顶部