Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → 求助 导入ClipBoard.ContainsText 到表


  共有2566人关注过本帖树形打印复制链接

主题:求助 导入ClipBoard.ContainsText 到表

帅哥哟,离线,有人找我吗?
jackyfashion
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:三尾狐 帖子:668 积分:5190 威望:0 精华:0 注册:2013/10/7 22:27:00
求助 导入ClipBoard.ContainsText 到表  发帖心情 Post By:2019/6/3 23:57:00 [只看该作者]

老师:
您好!
以下文件是从剪贴板中粘贴到Excle表格,请问怎样直接从剪贴板中导入到Foxtable?
我只要" 片名   片数  净面积  " 三列
请老师指教!!!
谢谢老师!!!
1611016
片名 编码 号型 布料 片数 方向 横缩水 纵缩水 净面积 毛面积 净周长 毛周长 包围盒面积 利用率 刀口 备注
大袖 1 M 面布A 1+1 10.00% 6.00% 1861.2 2127.9 183.8 199.4 36.9*74.8=2758.8 77.10% 4  横:10.0%,纵:6.0%
2 M 面布A 1+1 10.00% 6.00% 2409.4 2742.9 228.8 243.3 34.1*95.9=3271.1 83.90% 4  横:10.0%,纵:6.0%
3 M 面布A 1+1 10.00% 6.00% 2304.8 2638.7 230.9 245.3 31.7*94.7=2999.0 88.00% 4  横:10.0%,纵:6.0%
小袖 4 M 面布A 1+1 10.00% 6.00% 594.9 785.2 140.8 156.4 15.6*70.0=1091.8 71.90% 3  横:10.0%,纵:6.0%
门襟 5 M 面布A 1+1 10.00% 6.00% 970.9 1189.5 204.4 213.4 21.2*93.5=1976.6 60.20% 2  横:10.0%,纵:6.0%
龟背 6 M 面布A 1 10.00% 6.00% 470.4 582 100 108.6 42.5*21.3=907.0 64.20% 2  横:10.0%,纵:6.0%
7 M 面布A 1+1 10.00% 6.00% 515.5 669.3 141 149.9 68.8*10.7=736.0 90.90% 4  横:10.0%,纵:6.0%
袋唇 8 M 面布A 1+1 10.00% 6.00% 106.4 172.8 44.9 56.9 8.8*19.7=172.8 100.00% 0  横:10.0%,纵:6.0%
袋布 9 M 面布A 1+1 10.00% 6.00% 534 628.2 90.6 97.7 29.4*30.5=896.3 70.10% 0  横:10.0%,纵:6.0%
袋布 10 M 袋布 1+1 10.00% 6.00% 534 628.2 90.6 97.7 29.4*30.5=896.3 70.10% 0  横:10.0%,纵:6.0%
门襟 11 M 实样 1 8.00% 5.00% 931.2 931.2 202 202 18.4*90.0=1654.4 56.30% 2  横:8.0%,纵:5.0%
12 M 实样 1 8.00% 5.00% 498.9 498.9 138 138 64.2*8.5=546.2 91.30% 4  横:8.0%,纵:5.0%
龟背 13 M 实样 1 8.00% 5.00% 455.3 455.3 98.1 98.1 38.7*18.8=727.4 62.60% 2  横:8.0%,纵:5.0%
袋唇 14 M 实样 1 8.00% 5.00% 30.4 30.4 35 35 2.0*15.5=30.4 100.00% 0  横:8.0%,纵:5.0%
门襟 15 M 实样 1 0.00% 0.00% 817.2 817.2 190.1 190.1 16.9*85.0=1437.5 56.80% 2
布料统计
1 面布A 9类: 17片 19064.6 22491 28700 78.40%
2 袋布 1类: 2片 1068 1256.4 1792 70.10%
3 实样 5类: 5片 2733 2733 4394 62.20%
总计: 3种布料 15类: 24片 22865.6 0 34886 75.90%


此主题相关图片如下:aa.jpg
按此在新窗口浏览图片
[此贴子已经被作者于2019/6/4 0:01:11编辑过]

 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
有点甜
  2楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:版主 帖子:85326 积分:427815 威望:0 精华:5 注册:2012/10/18 22:13:00
  发帖心情 Post By:2019/6/4 10:00:00 [只看该作者]


 回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
jackyfashion
  3楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:三尾狐 帖子:668 积分:5190 威望:0 精华:0 注册:2013/10/7 22:27:00
  发帖心情 Post By:2019/6/4 23:02:00 [只看该作者]

谢谢老师!
我真看不懂!
谢谢!!!

 回到顶部
帅哥,在线噢!
有点蓝
  4楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 帖子:110744 积分:563646 威望:0 精华:9 注册:2015/6/24 9:21:00
  发帖心情 Post By:2019/6/4 23:17:00 [只看该作者]

如果一点代码都不懂,还是考虑从execl里导入吧:http://www.foxtable.com/webhelp/scr/0187.htm

把复制的内容粘贴到一个新的execl文件里,保存后再导入

 回到顶部