老师,下面的代码怎么改能将表1变为表2?
Dim bd1 As New CrossTableBuilder("统计表1",DataTables("月销售计划"))
Dim dt1 As fxDataSource
bd1.HGroups.AddDef("所属省份") '根据型号分组
bd1.VGroups.AddDef("所属月份","{0}月_计划") '根据型号分组
bd1.Totals.AddDef("计划销售","计划_{0}月") '对数量进行统计
dt1 = bd1.BuildDataSource()
Dim bd2 As New CrossTableBuilder("统计表3",DataTables("销售订单序时簿"))
Dim dt2 As fxDataSource
bd2.HGroups.AddDef("所属省份") '根据型号分组
bd2.VGroups.AddDef("日期","{0}月_实际") '根据型号分组
bd2.Totals.AddDef("价税合计","{0}月_实际") '对数量进行统计
dt2 = bd2.BuildDataSource()
dt1.Combine("所属省份",dt2,"所属省份") '将销售统计数据组合到进货统计数据
Tables("窗口7_Table1").DataSource = dt1 '将统计结果绑定到Table
表1
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 计划 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 | 实际 |
安徽省 | 8.278 | 3.9207 | 14.3966 | 16.5231 | 0.795 | 7.68 | 12.0192 | 6.5923 | 6.6353 | 3.8127 | 4.9341 | 14.4131 | 69380 | 83850 | 74680 | 75950 | 70425 | 62080 | 60136 | 71400 | 74155 | 44090 | 111270 | 125700 |
北京市 | 63.6637 | 28.7317 | 49.1091 | 53.0716 | 36.7809 | 13.0548 | 17.5111 | 18.4248 | 18.5672 | 20.9352 | 36.1825 | 43.9676 | 178675 | 172921 | 97315 | 213116 | 149253.24 | 298125 | 182235 | 272839.88 | 218489.88 | 180120 | 497996.73 | 369281.5 |
福建省 | 2.6248 | 17.2019 | 9.435 | 48.9686 | 4.5873 | 18.024 | 23.7725 | 17.897 | 17.9309 | 14.9559 | 3.1577 | 23.4443 | 60325 | 76660 | 84150 | 275535 | 128860 | 63486 | 118219 | 93220 | 86480 | 166415 | 133975 | 264521.5 |
甘肃省 | 18.4025 | 11.9705 | 16.9267 | 40.5379 | 2.145 | 9.3625 | 8.5032 | 17.5548 | 16.6919 | 8.4545 | 15.0771 | 7.3735 | 68610 | 89270 | 209800 | 115070 | 91850 | 103750 | 58200 | 132350 | 55100 | 90600 | 128100 | 311751 |
广东省 | 58.6801 | 59.941 | 66.06 | 103.29 | 4.848 | 46.6619 | 57.0992 | 54.9 | 59.21 | 35.51 | 74.53 | 49.2698 | 441270 | 108000 | 573902 | 912492 | 527601 | 591340 | 579629 | 621434 | 738031 | 588462 | 892230 | 629686 |
广西省 | 0.93 | 3.391 | 4.18 | 5.95 | 0 | 1.82 | 3.4992 | 3.45 | 5 | 3.12 | 2.38 | 1.2798 | 4400 | 220 | 34520 | 53500 | 23300 | 3100 | 35300 | 12900 | 19650 | 30250 | 15420 | 43455 |
贵州省 | | 24.8138 | 29.2299 | 49.3207 | 11.8983 | 42.2303 | 23.3453 | 15.6673 | 22.9676 | 15.598 | 21.7953 | 21.6468 | 40858 | 104415 | 199650 | 270685 | 198784 | 267500 | 103790 | 178860 | 235620 | 159920 | 155415 | 353245 |
海南省 | 3.5139 | 10.0023 | 10.6694 | 21.94 | 6.9861 | 8.6551 | 12.8459 | 11.773 | 9.57 | 10.639 | 8.8986 | 11.5067 | 31572 | 53100 | 82770 | 106930 | 142050 | 107310 | 82502 | 68730 | 180240 | 194720 | 111550 | 179160 |
河北省 | 38.3814 | 49.3755 | 55.6511 | 109.219 | 25.1954 | 37.208 | 44.1477 | 46.4899 | 47.98 | 46.2797 | 34.9639 | 35.1084 | 429748 | 255599 | 312108 | 543586 | 391076 | 594650 | 204056 | 297658.2 | 327658 | 342370 | 471079 | 829410.1 |
河南省 | 86.8785 | 76.5993 | 111.3162 | 149.2247 | 37.5755 | 76.9626 | 71.1492 | 67.87 | 58.56 | 78.3272 | 64.28 | 71.2567 | 671637.5 | 329660 | 415494 | 442992.5 | 526055 | 548115 | 578260 | 504110 | 631092 | 867517 | 1355748 | 1514910.5 |
黑龙江 | 14.569 | 13.3818 | 14.5137 | 16.2471 | 0.07 | 6.252 | 9.2598 | 9.3045 | 8.4214 | 7.0132 | 9.1796 | 5.7878 | | | | | | | | | | | | |
湖北省 | 14.524 | 15.9571 | 19.2511 | 53.6227 | 5.5545 | 6.46 | 21.9809 | 22.753 | 27.0109 | 22.5508 | 10.5778 | 13.7572 | 102514 | 146600 | 182592 | 123870 | 96650 | 160865 | 190050 | 47965 | 103402 | 93500 | 130550 | 429680 |
湖南省 | 47.6142 | 65.9811 | 65.9747 | 114.4314 | 41.8551 | 66.2336 | 53.5834 | 42.9459 | 33.3708 | 37.5409 | 53.9952 | 56.4738 | 502533 | 390160 | 618362 | 604312 | 549694 | 419248 | 397664 | 357081 | 561208 | 422920 | 593706 | 929144 |
表2: 4-12月就不画了
| 1月 | 2月 | 3月 |
| 计划 | 实际 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际 |
安徽省 | 8.278 | 69380 | 3.9207 | 83850 | 14.3966 | 74680 |
北京市 | 63.6637 | 178675 | 28.7317 | 172921 | 49.1091 | 97315 |
福建省 | 2.6248 | 60325 | 17.2019 | 76660 | 9.435 | 84150 |
甘肃省 | 18.4025 | 68610 | 11.9705 | 89270 | 16.9267 | 209800 |
广东省 | 58.6801 | 441270 | 59.941 | 108000 | 66.06 | 573902 |
广西省 | 0.93 | 4400 | 3.391 | 220 | 4.18 | 34520 |
贵州省 | | 40858 | 24.8138 | 104415 | 29.2299 | 199650 |
海南省 | 3.5139 | 31572 | 10.0023 | 53100 | 10.6694 | 82770 |
河北省 | 38.3814 | 429748 | 49.3755 | 255599 | 55.6511 | 312108 |
河南省 | 86.8785 | 671637.5 | 76.5993 | 329660 | 111.3162 | 415494 |
黑龙江 | 14.569 | | 13.3818 | | 14.5137 | |