Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → [求助]菜鸟求助


  共有3273人关注过本帖平板打印复制链接

主题:[求助]菜鸟求助

帅哥哟,离线,有人找我吗?
oceanuse
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:婴狐 帖子:16 积分:193 威望:0 精华:0 注册:2014/11/17 22:33:00
[求助]菜鸟求助  发帖心情 Post By:2015/1/8 15:21:00 [只看该作者]


请问下面的表达式该怎么写?
还有什么更好的办法可实现?

实际使用数=对应型号的本月的读数 - 减去上月的读数



型号 读数日期 读数 月份 实际使用数 单价 金额
FS-1110 2014.01.22 77049 1 2306 0.06 138.36
KM-3060 2014.01.22 497849 1 9864 0.06 591.84
fax-565pr-59 2014.01.22 375 1 3 0.2 0.60
fax-565pr-14 2014.01.22 12747 1 291 0.2 58.20
fax-565pr-01 2014.01.22 6446 1 198 0.2 39.60
km-8020彩 2014.01.22 45110 1 920 0.5 460.00
km-8020黑 2014.01.22 123411 1 5623 0.06 337.38
FS-1130 2014.01.22 9576 1 1632 0.1 163.20
三星1666 2014.01.22 26581 1 787 0.25 196.75
FS-1110 2014.02.25 79364 2 2315 0.06 138.90
KM-3060 2014.02.25 508298 2 10449 0.06 626.94
fax-565pr-59 2014.02.25 382 2 7 0.2 1.40
fax-565pr-14 2014.02.25 12967 2 220 0.2 44.00
fax-565pr-01 2014.02.25 6623 2 177 0.2 35.40
km-8020彩 2014.02.25 46183 2 1073 0.5 536.50
km-8020黑 2014.02.25 128133 2 4722 0.06 283.32
FS-1130 2014.02.25 10914 2 1338 0.1 133.80
三星1666 2014.02.25 27321 2 740 0.25 185.00
FS-1110 2014.03.24 81655 3 2291 0.06 137.46
KM-3060 2014.03.24 518904 3 10606 0.06 636.36
fax-565pr-59 2014.03.24 389 3 7 0.2 1.40
fax-565pr-14 2014.03.24 13203 3 236 0.2 47.20
fax-565pr-01 2014.03.24 6830 3 207 0.2 41.40
km-8020彩 2014.03.24 47394 3 1211 0.5 605.50

 回到顶部