Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → [求助]表的制作


  共有4190人关注过本帖平板打印复制链接

主题:[求助]表的制作

帅哥哟,离线,有人找我吗?
seal51
  1楼 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:八尾狐 帖子:1837 积分:12990 威望:0 精华:0 注册:2013/6/10 9:23:00
[求助]表的制作  发帖心情 Post By:2013/7/2 15:14:00 [只看该作者]

产品表里有A,B,C,D四种产品, 其中产品B,C需要几种零件组装在一起, 就像BOM, 如何设计产品表呢, 请指教!

见举例表格如下:

序号 产品名称 产品图号 产品材料 数量 单位 采购单号
1 A MS-0 AA/CC/DD/EE 1 组装
1.1 A1 MS-1 AA 1 采购
1.2 A2 MS-2 CC 1 采购
1.3 A3 MS-3 DD 1 采购
1.4 A4 MS-4 AA 1 采购
1.5 A5 MS-5 CC 1 采购
1.6 A6 MS-6 EE 6 采购
1.7 A7 MS-7 DD 1 采购
1.8 A8 MS-8 AA 2 采购
1.9 A9 MS-9 CC 1 采购
1.10 A10 MS-10 EE 2 采购
2 B ST-0 AA/CC/DD/EE 1 组装
2.1 B1 ST-1 AA 1 采购
2.2 B2 ST-2 CC 1 采购
2.3 B3 ST-3 DD 1 采购
2.4 B4 ST-4 EE 1 采购
2.5 B5 ST-5 AA 6 采购
3 C ST12-0 AA/CC/DD/EE 1 组装
3.1 C1 ST12-1 CC 1 采购
3.2 C2 ST12-2 DD 1 采购
3.3 C3 ST12-3 EE 1 采购
3.4 C4 ST12-4 AA 1 采购
3.5 C5 ST12-5 DD 1 采购
3.6 C6 ST12-6 EE 6 采购
4 D ST13 AA 1 采购


 回到顶部