Foxtable(狐表)用户栏目专家坐堂 → 狐爸进来看下,关于cpk计算


  共有11877人关注过本帖平板打印复制链接

主题:狐爸进来看下,关于cpk计算

帅哥哟,离线,有人找我吗?
YDS
  1楼 | QQ | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:三尾狐 帖子:612 积分:3468 威望:0 精华:0 注册:2011/5/21 18:05:00
狐爸进来看下,关于cpk计算  发帖心情 Post By:2011/11/22 20:39:00 [只看该作者]

狐爸看看咱们的狐表能做这个不?可以的话我就接下来!

数据为CCD自动检测系统在检测时所自动保存的结果,数据类型:XLS。

每进行一次检测数据就会自动增加一列而保存在相应的表格中!正常情况下检测周期1.5S
要求:
A:可以自动的从指定的路径需要的数据(CCD 所得的检测结果数据并只需部分数据作为样本数据参与CPK分析) 自动导入进行分析!

样本数据应为最新的N个数(N 可以由用户自行设定)
B:数据结果是保存在几个不同文件名的XLS 的文档中,数据大概样式如下,在每次CCD自动检测系统启动时会自动生成一行标签.

 ########  13:14:36            a1        a2        a3       a4        a5        a6        a7        a8        a9        a10
 ########  13:14:36            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:37            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:39            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:40            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:41            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:43            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:44            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:45            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:46            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:47            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:14:48            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833  
 ########  13:14:49            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833 

 ########  13:15:34            a1        a2        a3       a4        a5        a6        a7        a8        a9        a10
 ########  13:15:34            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:35            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:37            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:38            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:39            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:41            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:42            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:46            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:48            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833
 ########  13:15:50            688.8768 171.2335  1015.882  170.6083  685.4984  599.3025  1013.108  598.6214         2  60.81833

[此贴子已经被作者于2011-11-22 20:39:29编辑过]

 回到顶部
总数 12 1 2 下一页