以文本方式查看主题

-  Foxtable(狐表)  (http://foxtable.com/bbs/index.asp)
--  专家坐堂  (http://foxtable.com/bbs/list.asp?boardid=2)
----  如何只统计当月  (http://foxtable.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=143862)

--  作者:禾成
--  发布时间:2019/12/5 18:15:00
--  如何只统计当月

 日期   客户   产品    数量  单价    金额 
   2019-9-5   AA   P01   1   1   1
    2019-9-7   BB   P01   2   1   2
    2019-10-25   AA   P02   1   1  1
    2019-10-26   BB   P03   2   1   2
    2019-11-5   AA   P01   3   1   3
    2019-11-16   AA   P02   4   1   4
    2019-11-11   BB   P01   4   1   4
    2019-11-17   CC   P02   5   1   5
    2019-11-19   CC   P03   6   1   6
    2019-11-21   AA   P02   7   1   7
    2019-11-22   CC   P03   5   1   5
    2019-11-23   CC   P01   5   1   5
    2019-11-24   DD   P01   77   1   77
    2019-11-25   EE   P02   55   1   55



假设当前月是11月,如何才能只统计当前月份到统计表1


--  作者:有点蓝
--  发布时间:2019/12/6 8:25:00
--  
参考:http://www.foxtable.com/webhelp/topics/2720.htm